Программа «1С:Комбинат планового питания» предназначена для учета питания в высших учебных заведениях, индустриальных комбинатах питания, обеспечивающих поставку питания многим организациям-потребителям.
Наименование | Стоимость | Код | |
---|---|---|---|
1С:Комбинат планового питания. Электронная поставка | 50400 р | Купить | 2900001838481 |
Функциональные возможности | 1С:Плановое питание КОРП | 1С:Комбинат планового питания |
---|---|---|
Ведение картотеки блюд с нормами закладки продуктов, описанием технологии приготовления, сведениями о пищевой ценности. Описание состава продуктов блюда включает следующие сведения: нетто, брутто, отход холодной обработки, потери при кулинарной обработке, масса продуктов после кулинарной обработки, структуру технологических процессов | ||
Ведение типовых циклических меню по нескольким рационам | ||
Ведение номенклатуры продуктов. По каждому продукту ведутся нормы отхода при холодной обработке, сведения о пищевой ценности, технические условия | ||
Разработка рецептур блюд и типовых меню | ||
Учет продуктов на складах: приход, расход, перемещения товаров, остатки, инвентаризация | ||
Суммовой учет остатков товаров по местам хранения | ||
Разделение учета по видам движения средств (источникам финансирования) | ||
Опциональный партионный учет продуктов, по партиям ведутся сведения о сроках хранения, санитарных сертификатах, конкретных единицах измерения (банках, батонах и т.д.) | ||
Учет планируемой поставки и планируемого расхода продуктов на следующие дни, дозаказ недостающих продуктов | ||
Настраиваемый расчет стоимости с учетом льготирования по НДС, расчет продажных цен с использованием различных ставок наценки по ценовым категориям и видам расчетов | ||
Расчет заказа продуктов поставщику | ||
Возможность загрузки и выгрузки рецептур, типовых меню, продуктов и сведений о нутриентах из внешних источников в xml-формате "Рецептурник" | ||
Расчет норм отхода холодной обработки на поступившую партию сырья с оформлением "Акта проработки" | ||
Ведение календаря типового меню | ||
Упрощенный режим работы с использованием "Помощника диетсестры" для экономии трудозатрат при типовых сеансах работы | ||
Формирование выходных печатных форм первичных документов и учетных регистров на официально утвержденных бланках | ||
Выгрузка документов о движении продуктов в систему бухгалтерского учета "1С:Бухгалтерия" с использованием механизма конвертации данных. Дополнительно предусмотрена выгрузка данных меню во внешний файл для сдачи в централизованную бухгалтерию | ||
Персональный учет питающихся. Учет назначений питания, обмен данными о врачебных назначениях в формате HL7.Отчеты о персональных профилях питания | ||
Ведение набора характеристик пищевой ценности переменного состава | ||
Массовые операции: распечатка наборов накладных по нескольким документам; распечатка настраиваемого пакета документов по накладным и меню; массовая выписка накладных по заявке на товары; массовое создание накладных по калькуляции | ||
Обеспечение параллельной работы нескольких бухгалтеров-калькуляторов: остатки на складах; обмен сообщениями |
Да! Если Вы пользователь программы версии ПРОФ и приобрели необходимое количество клиентских лицензий.
Нет. Программы 1С версии ПРОФ позволяют вести учет 2-х и более юридических лиц.
Да. Договор 1С:ИТС обязательное условие сопровождения программ 1С версии ПРОФ.
Вы не сможете обновить программу на новые релизы, в которые включены изменения в учете в соответствии с законодательством.
Да, если Вы имеете программу версии ПРОФ или Базовую версию программы с размещением базы данных во ФРЕШ (облако).
На линии нашей технической поддержки по номеру тел. +7 (831)274-80-80. Все сотрудники нашей организации прошли сертификацию фирмы 1С, и постоянно повышают свою квалификацию. Сертификаты наших сотрудников вы можете увидеть по ссылке.